
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 613 | 4726 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 612 | 1160 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 611 | 5069 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 610 | 2581 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 609 | 4857 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 608 | 7757 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 607 | 6557 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 606 | 6866 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 605 | 1323 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 604 | 3566 |




