
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 713 | 7957 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHP - 712 | 7326 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHP - 711 | 6827 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHP - 710 | 9067 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHP - 709 | 8659 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SHP - 708 | 3949 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHP - 707 | 8253 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 706 | 4370 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHP - 705 | 3555 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHP - 704 | 2975 |




