
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK2 - 712 | 0528 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK2 - 711 | 8981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK2 - 710 | 7792 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK2 - 709 | 6948 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK2 - 708 | 9854 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HK2 - 707 | 1184 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK2 - 706 | 8277 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK2 - 705 | 4153 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK2 - 704 | 5872 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK2 - 703 | 1680 |




