
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 612 | 5500 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD1 - 611 | 4430 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD1 - 610 | 9111 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD1 - 609 | 6142 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD1 - 608 | 1268 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD1 - 607 | 4369 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD1 - 606 | 2875 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 605 | 8615 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYD1 - 604 | 1695 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYD1 - 603 | 9887 |




