
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDP - 717 | 0045 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDP - 716 | 3321 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDP - 715 | 8058 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDP - 714 | 2850 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDP - 713 | 9461 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MDP - 712 | 6459 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDP - 711 | 0258 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDP - 710 | 9436 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDP - 709 | 3344 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDP - 708 | 2975 |




